ليڊ پينل لائيٽ گول LX-PL01
باقاعده ڄاڻ
ماڊل: | LX-PL01 | MOQ: | 1000 پي سي ايس |
اهم وقت: | باقاعده 25 ڪم ڏينهن کان وٺي جمع حاصل ڪيو ويو آهي | ادائگي: | ٽي/ٽي |
برانڊ جو نالو: | LXINE | قيمت جي مدت: | FOB / CNF / CIF |
نموني ڏس وقت: | نموني قيمت جي آمد کان پوء 5 ڪم ڏينهن | ضمانت: | باقاعده آپريشن لاء 2 سال |
سرٽيفڪيشن: | CE |
پيداوار جي ماپ
ITEM نمبر. | انسٽاليشن جو طريقو | اسپيڪ. | وولٽيج | سي سي ٽي | ڊرائيور | لومن | Ra | رنگ | سائيز ۽ تنصيب | L | W | H | PCS/CTN |
PL01 | ريڪاس ٿيل | 3W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 60LM/W | 80 | اڇو | 85X75X20mm | 52.5 | 33 | 29 | 100 |
4W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 60LM/W | 80 | اڇو | 105X95X20mm | 54 | 28 | 38 | 100 | ||
6W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 60LM/W | 80 | اڇو | 120X110X20mm | 54 | 28 | 38 | 100 | ||
9W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 65LM/W | 80 | اڇو | 147X138X20mm | 56 | 31 | 45 | 60 | ||
12W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 70-80LM/W | 80 | اڇو | 170X168X20mm | 56 | 31 | 45 | 60 | ||
15W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 70-80LM/W | 80 | اڇو | 200X188X20mm | 65 | 29.5 | 48 | 40 | ||
18W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 70-80LM/W | 80 | اڇو | 225X208X20mm | 65 | 29.5 | 48 | 40 | ||
24W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 70-80LM/W | 80 | اڇو | 300X288X20mm | 72 | 32 | 36 | 20 | ||
PL02 | مٿاڇري | 6W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 60LM/W | 80 | اڇو | 120X120X36mm | 46.5 | 28 | 26.5 | 40 |
12W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 70-80LM/W | 80 | اڇو | 170X170X36mm | 61 | 23.5 | 39.5 | 30 | ||
18W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 70-80LM/W | 80 | اڇو | 225X225X36mm | 49 | 23.5 | 47 | 20 | ||
24W | 85-265V | 3000-6000K | IC الڳ ٿيل | 70-80LM/W | 80 | اڇو | 300X300X36mm | 66 | 24.5 | 67 | 20 |
خاصيتون
· UL لسٽ ڪيل في UL924 معيار
· عالمگير ڀت يا ڇت تي چڙهڻ
· ڊگهي زندگي، اعلي روشني
· توانائي جي بچت، قابل اعتماد ۽ حفاظت
· آسان تنصيب ۽ سار سنڀال
· 24 ڪلاڪ چارج وقت
· بيٽري اوور چارج ۽ ڊسچارج تحفظ
· چارنگ LED اشارو ۽ ٽيسٽ بٽڻ

درخواست
ڪم جي درجه حرارت: -5 ℃ -45 ℃
ڪم ڪندڙ نمي: ~ 90٪
استعمال ٿيل تجارتي / رهائشي علائقن ۾


انسٽاليشن ۽ پيداوار جي ماپ (يونٽ: ايم ايم)


تفصيل


پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو